佳旺餐饮管理有限公司(食堂食材配送)报价表 | ||||||||||||
佳旺餐饮专业集体食堂伙食承包、食材配送为一体的综合性企业。通过“以人为本、诚信经营、客户放心”的经营理念,以务实的经营作风,科学的管理体系,卓越的品质深受众多客户的好评 ,并依法经营管理,树立了良好的企业公众形象。在广大客户的大力支持和充分信任下,通过努力拼搏和发展,现已成为了颇具规模的餐饮管理公司。 | ||||||||||||
蔬 菜 类 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
包菜 | 1.1 | 甜白菜 | 1.2 | 大土豆 | 1.6 | 尖椒 | 1.8 | 豆角 | 3.2 | 豆腐板 | 5.5 | |
地瓜 | 1.5 | 冬瓜 | 0.85 | 白萝卜 | 0.8 | 圆椒 | 2.5 | 玉米粒 | 4 | 豆腐干 | 2.5 | |
青瓜 | 1.8 | 小白菜 | 1.3 | 红萝卜 | 1.7 | 水白菜 | 1.2 | 小金包 | 1.3 | 油炸豆腐 | 6 | |
茄瓜 | 1.8 | 生菜 | 1.4 | 西红柿 | 2 | 红椒 | 4 | 白洋葱 | 1.6 | 千张 | 6 | |
苦瓜 | 2.3 | 芥菜 | 1.4 | 鸡腿菇 | 4.5 | 鲜香菇 | 5.5 | 蒜苔 | 3.5 | 鲜木耳 | 2.5 | |
葫瓜 | 1.2 | 荷兰豆 | 5 | 西芹 | 2.3 | 平菇 | 3.5 | 去皮莴笋 | 2.5 | 海带丝 | 2.5 | |
黄瓜 | 1.6 | 油麦菜 | 1.3 | 小芹菜 | 2.5 | 金针菇 | 4 | 莴笋 | 1.2 | 咸菜 | 2.6 | |
佛手瓜 | 1.3 | 空心菜 | 1.3 | 韭菜 | 2 | 香芋 | 3.5 | 花菜 | 2 | 酸菜 | 2.5 | |
南瓜 | 1 | 芥兰 | 2.5 | 韭黄 | 6 | 红薯 | 2.5 | 芥兰头 | 1.4 | 酸豆角 | 3.8 | |
云南小瓜 | 1.6 | 菜心 | 2.5 | 绿豆芽 | 1.1 | 生葱 | 3.5 | 蒜头 | 5 | 碗豆 | 2.5 | |
蒜苗 | 2.5 | 上海青 | 1.4 | 黄豆芽 | 1.2 | 生姜 | 6 | 蒜米 | 5 | 木瓜 | 2 | |
鲜肉类 | 前腿肉 | 8.8 | 猪肚 | 33 | 大骨 | 13 | 老母鸡 | 14 | 田鸡 | 12 | 肉卷 | 13 |
后腿肉 | 9 | 猪肝 | 11 | 头骨 | 5 | 鸭肉 | 9.5 | 鸽子 | 20 | 猪血 | 1.4 | |
瘦肉 | 14 | 猪心 | 23 | 龙骨 | 15 | 三黄鸡 | 13.5 | 牛肉 | 52 | 凉皮 | 1.8 | |
瘦五花肉 | 12 | 猪头皮 | 11 | 小肠 | 17 | 本地土鸭 | 14.5 | 牛腩 | 42 | 烟豆干 | 4 | |
鸡肉 | 10.5 | 猪腰 | 30 | 大肠 | 14 | 猪脚 | 13 | 鱼丸 | 9.5 | 海蜇丝 | 2.3 | |
排骨 | 23 | 猪舌 | 23 | 粉肠 | 20 | 猪手 | 15 | 肉丸 | 9.5 | 海带结 | 3.5 | |
熟类 | 中山香肠 | 18 | 卤猪耳 | 25 | 卤肥肠 | 30 | 水鸭 | 14 | 烤鸭 | 10 | 腊肉 | 25 |
广东香肠 | 18 | 本地烤鸭 | 12.5 | 卤鸡爪 | 20 | 盐焗鸡 | 15 | 叉烧 | 45 | 扣肉 | 35 | |
冻肉类 | 猪心 | 12 | 尾骨 | 10.5 | 琵琶腿 | 8.5 | 鸡胸肉 | 9.5 | 小排 | 15 | 尤鱼 | 22 |
猪肚 | 26 | 鸡翅尖 | 13 | 鸡腿 | 8 | 鸡背 | 5 | 东华火腿 | 36 | 大带鱼 | 20 | |
肋排 | 18 | 大肠 | 14 | 鸡边腿 | 7.2 | 厚肉小排 | 16 | 三文治(好) | 36 | 猪舌 | 20 | |
排骨心 | 15 | 鸡排翅 | 12 | 鸡肾 | 13 | 火腿肠 | 1 | 鸭边腿 | 8.5 | 猪脚 | 14 | |
鱼类 | 连鱼 | 5.5 | 鲤鱼 | 12 | 鲈鱼 | 21 | 塘虱鱼 | 3.5 | 麻虾 | 24 | 黄鳝 | 24 |
草鱼 | 8.5 | 福寿鱼 | 7.5 | 黑头鱼 | 15 | 大头鱼 | 6.5 | 大麻虾 | 32 | 泥鳅 | 20 | |
干菜类 | 大花生米 | 7 | 紫菜 | 40 | 黄豆 | 3.5 | 干香菇A | 40 | 萝卜干 | 3.5 | 鸡蛋 | 4.5 |
黄花菜 | 22 | 腐竹 | 12 | 绿豆 | 6.5 | 干香菇B | 38 | 萝卜丝 | 5.8 | 鸭蛋 | 5.5 | |
干海带 | 10 | 面条 | 2.6 | 红豆 | 8 | 梅菜 | 3.5 | 榨菜丝 | 3 | 皮蛋 | 1.1 | |
干木耳 | 18 | 米粉 | 3.5 | 豆皮 | 4 | 菜干 | 9 | 榨菜头 | 3 | 咸蛋 | 1.1 | |
龙口粉丝 | 3.8 | 粉条 | 4.5 | 鱼干 | 17 | 白木耳 | 33 | 腰果 | 48 | 虾米 | 65 | |
调料类 | 百家鸡精 | 18/桶 | 味精 | 5.5 | 料酒 | 3 | 白糖 | 3.5 | 八角 | 32 | 江苏大米 | 2.1 |
胡椒粉 | 8/包 | 纯味丹 | 8/包 | 鱼鼓油 | 8/瓶 | 红枣 | 12 | 桂皮 | 15 | 好江苏大米 | 2.2 | |
辣椒面 | 11 | 海天酱油 | 5.瓶 | 花椒 | 45 | 生粉 | 2 | 枸杞 | 30 | 茉莉香米 | 132 | |
五香粉 | 10/包 | 老抽 | 38/件 | 香油 | 8/瓶 | 面粉 | 2 | 豆鼓 | 5 | 秋田喜 | 118 | |
干辣椒 | 11 | 海天白醋 | 4,8瓶 | 辣椒粉 | 11 | 豆办酱A | 65/筐 | 蒸肉粉 | 1.2/包 | 菜籽油 | 4.5 | |
加碘盐 | 60件 | 海天陈醋 | 4.8瓶 | 西红柿汁 | 8/瓶 | 豆办酱B | 45/桶 | 调和油 | 4.2 | 厨康龙油 | 178 | |
3、食材质量规格大小均匀、新鲜,不提供次等、腐烂等品相差食材。 | ||||||||||||
网址:www.dgjwss.com 手机网址:http:m.dgjwss.com .com | ||||||||||||
业务联系电话:13751495186 郑 生 微信号:jwyxgs QQ: 741472065 | ||||||||||||
13751436768 苏小姐 传真:0769-33699668 |